月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
午前10時〜午後1時30分 | ○ | ○ | ○ | 休診 | ○ | ○ | 休診 |
午後3時〜午後7時 | ○ | ○ | ○ | 休診 | ○ | ○ | 休診 |
※院長学会出席などにより、臨時休診となる場合もございます。
※臨時休診はホームページにてご確認いただけます。
木曜日、祝日、日曜日
お車で
408号線成田方面、牛久小坂団地入口を左折、小坂団地内
※病院入口正面に7台分の駐車スペースあり
当院は予約制です
電話 029-874-5566
休診日
日・木・祝日
診療時間
午前10:00〜1:30
午後3:00〜7:00
2024年10月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2024年11月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024年12月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
2025年01月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
■ 休診日 ■ 午後休診